Фронтальный погрузчик Lonking

Номинальная грузоподъемность (кг) | 1500 |
Мощность двигателя (кВ) | 185±3 |
Операционный вес (кг) | 5500 |
Двигатель | YTO YT4B3-24 |
Обьём ковша (м3) | 0.8 |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 1600 |
Высота оси шарнира (мм) | 2700 |
Высота выгрузки (мм) | 2700 |
Двигатель | YTO / YT4A2-24 |
Мощность двигателя (л.с.) | 75 |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 |
Высота до верха кабины (мм) | 3180 |
Радиус поворота по шинам (мм) | 5675 |
Ширина ковша (мм) | 2500 |
Ширина колеи (мм) | 1850 |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 |
Общая длина (мм) | 7770 |
Радиус поворота по шинам (мм) | 5680 |
Ширина ковша (мм) | 2320 |
Ширина колеи (мм) | 1850 |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 |
Высота оси шарнира (мм) | 4136 |
Высота выгрузки (мм) | 3078 |
Двигатель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Мощность двигателя (л.с.) | 220 |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 |
Высота оси шарнира (мм) | 4163 |
Высота выгрузки (мм) | 3080 |
Двигатель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Мощность двигателя (л.с.) | 220 |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 6000 |
Радиус поворота по шинам (мм) | 6797.5 |
Высота выгрузки (мм) | 3411 |
Двигатель | WEICHAI/WD10G240E21 |
Мощность двигателя (л.с.) | 240 |
При покупке у нас
вы дополнительно
получите