Фронтальный погрузчик Lonking

Рабочий вес | 16440 кг |
Объем ковша | 3 м³ |
Производитель двигателя | Weichai |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 1600 |
Высота оси шарнира (мм) | 2700 |
Высота выгрузки (мм) | 2700 |
Двигатель | YTO / YT4A2-24 |
Мощность двигателя (л.с.) | 75 |

Рабочий вес | 10500 кг |
Объем ковша | 1.8 м³ |
Производитель двигателя | Weichai |
Мощность | 92 кВт |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Высота выгрузки | 3250/4064 мм |

Рабочий вес | 12300 кг |
Объем ковша | 2.3 м³ |
Производитель двигателя | Weichai |
Мощность | 105 кВт |
Грузоподъемность | 3500 кг |
Высота выгрузки | 3144/4048 мм |

Рабочий вес | 16800 кг |
Объем ковша | 3 м³ |
Производитель двигателя | Weichai |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота выгрузки | 3078/4136 мм |

Рабочий вес | 17500 кг |
Объем ковша | 3 м³ |
Производитель двигателя | Weichai |
Мощность | 162 кВт |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Высота выгрузки | 3080/4163 мм |

Номинальная грузоподъемность (кг) | 6000 |
Радиус поворота по шинам (мм) | 6797.5 |
Высота выгрузки (мм) | 3411 |
Двигатель | WEICHAI/WD10G240E21 |
Мощность двигателя (л.с.) | 240 |
При покупке у нас
вы дополнительно
получите