Гусеничные мини-погрузчики Bawoo

Мощность/крутящий момент | 84.5ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,320кг (930кг) |
Эксплуатационная масса | 4,650кг |

Мощность/крутящий момент | 84.5ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,320кг |
Эксплуатационная масса | 4,230кг |

Мощность/крутящий момент | 84.5ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,350кг |
Эксплуатационная масса | 4,250кг |

Мощность/крутящий момент | 84.5ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,250кг |
Эксплуатационная масса | 3,850кг |
При покупке у нас
вы дополнительно
получите