Мини-погрузчики Locust

Эксплуатационная масса | 4300 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 1200 кг | |
Опрокидывающая нагрузка | 2400 кг | |
Скорость движения | 12 км/ч | |
Скорость движения (высокая — опция*) | 20 км/ч | |
Высота подъема ковша | 3310 мм |

Эксплуатационная масса | 4300 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 1200 кг | |
Опрокидывающая нагрузка | 2400 кг | |
Скорость движения | 12 км/ч | |
Скорость движения (высокая — опция*) | 20 км/ч | |
Высота подъема ковша | 3310 мм |

Эксплуатационная масса | 3 460 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 960 кг | |
Опрокидывающая нагрузка | 1 920 кг | |
Скорость движения | 15 км/ч | |
Скорость движения (высокая — опция*) | 20 км/ч | |
Высота подъема ковша | 3265 мм |

Акция
Данная техника в наличии на складе в Москве
Эксплуатационная масса | 3 410 кг | |
Номинальная грузоподъемность | 900 кг | |
Опрокидывающая нагрузка | 1 800 кг | |
Скорость движения | 15 км/ч | |
Скорость движения (высокая — опция*) | 20 км/ч | |
Высота подъема ковша | 3265 мм |

Акция
Данная техника в наличии на складе в Москве
Эксплуатационная масса | 3180 кг |
Номинальная грузоподъемность | 750 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1500 кг |
Скорость движения | 14 км/ч |
Скорость движения (высокая — опция*) | 17 км/ч |
Высота подъема ковша | 3250 мм |