Экскаватор-погрузчик LEIST GROSS 788
Комплектация:
— Равновеликие большие колеса 16,9-28
— Удлиняемая рукоять экскаваторной лопаты,
— Челюстной ковш 4 в 1,
— Рычажное управление фронтальным ковшом и обратной лопатой
— Кондиционер воздуха
— Гидроразводка под гидромолот
— Колесная формула 4 х 4 полный привод
— Сдвиг каретки экскаваторной лопаты — Гидравлический
ОПЦИОНАЛЬНО комплектацию можно дополнить:
Экскаватор-погрузчик может комплектоваться различными видами навесного оборудования по запросу
| Общие характеристики | |
| Общая длина | 6 450 мм |
| Общая ширина(по внешней кромке колеса) | 2 650 мм |
| Ширина погрузочного ковша | 2 620 мм |
| Высота по верху кабины | 3 120 мм |
| Высота по верху стрелы экскаватора | 3 940 мм |
| Колесная база | 2 335 мм |
| Ширина колеи | 2 139 мм |
| Технические характеристики погрузчика | |
| Номинальная грузоподъемность | 2 500 кг |
| Эксплуатационная масса | 9 300 кг |
| Объем погрузочного ковша | 1.3 м³ |
| Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o ) | 3 050±50 мм |
| Дальность выгрузки | 870±20 мм |
| Радиус поворота по кромке шины | 5 750±50 мм |
| Технические характеристики экскаватора | |
| Номинальный объем | 0.3 м³ |
| Макс. Глубина копания | 3 820 мм |
| Макс. Радиус копания | 5 345 мм |
| Макс. Высота погрузки | 3 740 мм |
| Макс. Усилие копания | 5100 KGF |
| Макс. Высота копания | 5 470 мм |
| Подъёмная сила при макс. радиусе копания | 1220 кг |
| Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4 970 мм |
| Макс. Высота загрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4 983 мм |
| Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 6 680 мм |
| Двигатель | |
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Мощность | 99 л.с. |
| Рабочий объем | 4.8 л |
| Номинальные обороты | 2200 (об/мин) |
| Номинальный крутящий момент | 400 Нм) |
| Производитель | YUCHAI |
| Трансмиссия | |
| Гидротрансформатор | |
| Модель | 315 |
| Тип охлаждения | Гидроохлаждение |
| Коробка передач | |
| Модель | 30 |
| Тип | Гидромеханическая переключаемая под нагрузкой |
| Мосты | |
| Модель | WZL100 |
| Вперед 1 – 5 км/час | |
| Скорость | Вперед 2 – 10 км/час |
| Вперед 3 — 18 км/час | |
| Вперед 4 — 32 км/час | |
| Назад 1 — 5 км/час | |
| Назад 2 — 10 км/час | |
| Назад 3 — 18 км/час | |
| Назад 4 — 32 км/час | |
| Шины | 16.9-28 |
| Гидросистема | |
| Производительность насосов | 161 л/мин |
| Давление гидронасоса | 20 МПа |
| Заправочные ёмкости | |
| Гидробак л | 125 |
| Топливный бак л | 125 |
Другое оборудование:

| Объем ковша погрузчика | 1 м3 |
| Объем ковша экскаватора | 0,3 м3 |
| Эксплуатационная масса | 8200 кг |
| Мощность двигателя | 99 л.с. |

| Объем ковша погрузчика | 1,2 м3 |
| Объем ковша экскаватора | 0,3 м3 |
| Эксплуатационная масса | 9300 кг |
| Мощность двигателя | 102 л.с. |














