Экскаватор-погрузчик WEICHAI WLB468
Эксклюзивная кабина от WEICHAI, изготовленная по технологии полной формовки, соответствует стандартам FОRЅ&ROРS. Кабина полностью герметична и обтекаема, обеспечивая повышенную шумоизоляцию благодаря дополнительной амортизации.
Панорамное стекло с широким углом обзора на 360° и выдвижное заднее стекло способствуют дополнительному поступлению воздуха в салон.
Сиденье с пневмоподвеской регулируется между передней и задней частями, а также может поворачиваться на 180 градусов, обеспечивая различные режимы работы. Две приборные панели — передняя и боковая — предоставляют удобство водителю.
Рулевое колесо регулируется по вылету, а вакуумный усилитель тормозов обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность л.с. | 111 |
| Грузоподъёмность, т | 1.5/3.1 |
| Объём ковша, м3 | 0.3/1.2 |
| Габариты машины (ДхШхВ), мм | 6450x2650x3940 |
| Номинальная мощность (kW/rpm) | 82/2200 |
| Тип трансмиссии | Lovol |
| Количество скоростей (F/R) | 4/4 |
| Колея колес, мм | 2139 |
| Высота выгрузки, мм | 3050 |
| Рабочий вес (масса), кг | 10600 |
| Размер передних колёс | 16.9-28 |
| Размер задних колёс | 16.9-28 |
| Двигатель | WEICHAI WP4.1 |
Другое оборудование:

| Объем ковша погрузчика | 1 м3 |
| Объем ковша экскаватора | 0,3 м3 |
| Эксплуатационная масса | 8200 кг |
| Мощность двигателя | 99 л.с. |

| Объем ковша погрузчика | 1,3 м3 |
| Объем ковша экскаватора | 0,3 м3 |
| Эксплуатационная масса | 9300 кг |
| Мощность двигателя | 99 л.с. |


