Колесные мини-погрузчики Bawoo

Мощность/крутящий момент | 57ЛС/2500 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 720кг |
Эксплуатационная масса | 2,320кг |

Мощность/крутящий момент | 57ЛС/2500 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 680кг |
Эксплуатационная масса | 2,290кг |

Мощность/крутящий момент | 64ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 910кг |
Эксплуатационная масса | 2,890кг |

Мощность/крутящий момент | 53ЛС/2500об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 850кг |
Эксплуатационная масса | 2,780кг |

Мощность/крутящий момент | 53ЛС/2500 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 950кг |
Эксплуатационная масса | 2,830кг |

Мощность/крутящий момент | 84.5ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,200кг (880кг) |
Эксплуатационная масса | 3,790кг |
Высота подъема (по шарниру) | 3,945мм |

Мощность/крутящий момент | 100ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,430кг |
Эксплуатационная масса | 3,775кг |

Мощность/крутящий момент | 84.5ЛС/2600 об. мин. |
Рабочая грузоподъемность | 1,200кг |
Эксплуатационная масса | 3,570кг |
При покупке у нас
вы дополнительно
получите