Экскаватор-погрузчик CASE 695ST PREMIUM
Case 695ST (Кейс 695 СТ) – высокоэффективный, инновационный экскаватор-погрузчик. Техника отличается высокой функциональностью и универсальностью. У данной модели широкие возможности. Его можно применять для работы в труднодоступных местах, для погрузочных и разгрузочных работ.
Рабочая масса | 8840 кг |
Мощность | 110 л.с./82 кВт |
Управление погрузчиком | джойстик |
Управление экскаватором | джойстики |
Трансмиссия | Power Shift (авт) |
Шины | MICHELIN R28-R28 |
Объем ковша погрузчика | 1 м³ |
Глубина копания | 4.59/5.81 м |
Высота разгрузки погрузчика | 3520 мм |
Максимальная грузоподъемность погрузчика на макс. высоте | 4770 кг |
Максимальная высота разгрузки над бортом экскаватора (рукоять втянута/выдвинута) | 6192 мм / 7215 мм |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы (рукоять втянута/выдвинута) | 1472 кг / 1097 кг |
Высота кабины | 2900 мм |
Общая ширина с ковшом | 2480 мм |
Транспортная длина | 5499 мм |
Минимальный дорожный просвет | 360 мм |
Ковш погрузчика/ковш обратной лопаты | Ковш погрузчика челюстной с зубьями 1,2 м. куб / до 0.36 м. куб с грейферным захватом |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Система впрыска | Магистраль высокого давления Coммon Rail |
Марка | CNH 445TA\EGH |
Мощность | (согласно ISO 14396)82 кВт / 110 л.с. |
Максимальный крутящий момент | (согласно ISO 14963)516 Нм при 1400 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | |
Передние скорости | 6 — 10 — 22 — 39 км/час |
Задние скорости | 7 — 12 — 26 км/час |
ГИДРАВЛИКА | |
Тип насоса и поток | Насос переменного объема от 6 до 165 л/мин при 2200 об/мин |
Максимальное давление | 205 бар |
АККУМУЛЯТОР | |
Аккумулятор | 12 Вольт / 12В 95А-ч, 900A (SAE) / 120 A |
РАДИУС РАЗВОРОТА | |
Передние шины | 12.5/80-18, тормоз не включен, привод 4WD включен4300 мм по внешнему краю передних шин — 5600 мм по углу ковша |
УРОВНИ ВИБРАЦИИ | |
Уровни вибрации | Плечевой пояс 2.5 м/с² — Область живота 0.5 м/с² |
МОСТЫ, ШИНЫ И ТОРМОЗА | |
Тормоза | Тормоза с усилителем: площадь поверхности трения 2472 см² |
Шины | Шины должны быть универсальными, или промышленными для твердой поверхности, или сельскохозяйственными для рыхлой поверхности |
Передние шины | 26” или 28” |
Задние шины | 26” или 28” |
Передний мост | качание +/- 11°Дифференциал ограниченного проскальзывания |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Моторное масло | 11,7 л |
Система охлаждения | 24 л |
Гидравлическое масло | 122 л |
Трансмиссионное масло | PowerShuttle 4WD20,8 л |
Дифференциал переднего моста | 4WD6,5 л |
Задний мост | 4WD, всего21,2 л |
Топливный бак | 145 л |
ВЫХЛОП (Г/КВТ-ЧАС) | |
Выход | CO2744 |
Выход | NOx3.6 |
Выход | HC0.1 |
Выход | CO0.9 |
Выход PM | твердые частицы)0.13 |
Выход | NOx + HCНм3.7 |
ШУМ | |
Внутренний | дБ(A)77 |
Внешний | дБ(A)103 |